VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,633,680,090 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,444.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,075,818.8 GB  591,575,851
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,030.2 GB  5,312,531,679
3 Russian Federation  88,286,238.7 GB  1,391,189,840
4 Japan  68,253,662.4 GB  701,104,073
5 United States  53,048,673.9 GB  1,135,145,757
6 Taiwan  50,683,058.8 GB  791,485,665
7 France  46,245,236.8 GB  591,231,291
8 Indonesia  38,523,069.5 GB  892,138,071
9 India  36,062,700.3 GB  772,119,920
10 Viet Nam  29,616,015.1 GB  499,749,313
11 China  29,556,424.4 GB  772,311,808
12 Thailand  19,555,959.3 GB  346,073,288
13 United Arab Emirates  15,667,746.2 GB  517,762,529
14 Hong Kong  14,711,973.0 GB  239,096,832
15 Myanmar  13,044,553.2 GB  224,911,903
16 Philippines  12,903,219.3 GB  317,933,255
17 Malaysia  11,897,129.5 GB  140,481,174
18 Turkmenistan  11,726,654.7 GB  154,950,838
19 Bangladesh  9,484,338.6 GB  387,436,708
20 Ukraine  9,359,302.6 GB  535,915,163
21 Canada  8,104,838.6 GB  83,559,823
22 Saudi Arabia  7,985,057.1 GB  108,748,472
23 Germany  7,874,102.5 GB  245,593,263
24 Turkey  6,743,330.2 GB  98,832,955
25 Singapore  6,679,799.3 GB  409,386,430
26 Iraq  5,667,706.2 GB  224,951,493
27 Australia  5,607,991.7 GB  113,603,617
28 Brazil  5,329,538.9 GB  1,378,511,894
29 United Kingdom  5,254,524.9 GB  128,252,858
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,846.4 GB  73,861,859
31 Pakistan  4,388,837.7 GB  104,847,309
32 Nigeria  3,749,102.9 GB  445,949,855
33 Argentina  3,272,964.8 GB  51,395,606
34 Cambodia  3,204,304.3 GB  92,543,465
35 Kenya  3,053,332.1 GB  183,121,474
36 Mexico  2,477,057.8 GB  44,009,501
37 Oman  2,046,219.9 GB  36,694,375
38 Spain  2,015,663.9 GB  22,848,084
39 Netherlands  1,920,879.4 GB  52,123,781
40 Armenia  1,457,071.9 GB  4,885,026
41 Egypt  1,367,355.7 GB  37,655,477
42 Qatar  1,350,647.2 GB  19,057,360
43 Algeria  1,350,113.7 GB  37,065,905
44 Nepal  1,328,701.7 GB  19,704,415
45 Syrian Arab Republic  1,296,671.0 GB  235,548,664
46 Jordan  1,279,348.7 GB  25,376,258
47 Somalia  1,242,094.5 GB  54,906,460
48 Italy  1,234,092.9 GB  15,041,417
49 Kyrgyzstan  1,163,726.6 GB  12,997,840
50 New Zealand  1,136,345.4 GB  15,075,185
51 Sudan  1,103,169.8 GB  40,694,539
52 Macau  1,054,147.8 GB  19,050,544
53 Kazakhstan  1,039,144.6 GB  15,161,900
54 Colombia  1,034,368.1 GB  19,771,672
55 Sweden  1,000,381.4 GB  17,745,651
56 Ghana  956,486.1 GB  56,425,770
57 Cote D'ivoire  943,172.5 GB  11,808,567
58 Austria  929,943.1 GB  14,615,836
59 Venezuela  863,523.1 GB  25,956,489
60 Belarus  833,614.5 GB  21,831,618
61 Chile  824,129.1 GB  14,164,827
62 Romania  789,340.4 GB  14,109,449
63 Peru  774,668.5 GB  10,628,649
64 Ethiopia  754,411.8 GB  39,100,817
65 Mongolia  696,234.3 GB  11,310,041
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,101.0 GB  19,228,616
67 Kuwait  678,264.9 GB  10,428,600
68 Gabon  664,368.4 GB  5,638,894
69 Morocco  652,089.6 GB  25,290,806
70 Poland  636,232.8 GB  9,006,216
71 Yemen  597,824.7 GB  20,306,310
72 Azerbaijan  596,028.8 GB  10,535,193
73 Latvia  590,018.4 GB  3,038,229
74 Ecuador  574,180.7 GB  53,669,525
75 Norway  544,946.4 GB  4,719,329
76 Switzerland  520,285.9 GB  37,436,297
77 Palestinian Territory Occupied  500,609.5 GB  12,397,739
78 Belgium  475,210.0 GB  6,422,595
79 South Africa  464,289.2 GB  17,106,017
80 Finland  439,254.2 GB  3,912,511
81 Tanzania United Republic of  427,331.4 GB  10,816,601
82 Afghanistan  424,814.9 GB  15,714,400
83 Israel  405,735.9 GB  9,185,380
84 Uganda  379,130.6 GB  19,205,956
85 Portugal  372,468.5 GB  5,870,776
86 Denmark  331,757.8 GB  3,042,767
87 Lithuania  323,369.5 GB  4,069,488
88 Hungary  322,856.6 GB  4,861,823
89 Czech Republic  320,786.6 GB  4,951,840
90 Georgia  296,375.1 GB  3,553,028
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,774
92 Greece  267,201.0 GB  3,754,732
93 Sri Lanka  260,299.8 GB  6,597,752
94 Bahrain  226,555.1 GB  3,661,135
95 Tunisia  218,028.9 GB  6,081,354
96 Dominican Republic  215,856.1 GB  6,956,742
97 Brunei Darussalam  213,684.8 GB  1,605,894
98 Bulgaria  211,651.7 GB  4,135,572
99 Guatemala  205,282.8 GB  4,406,773
100 Lebanon  203,144.2 GB  9,027,313
101 Uzbekistan  203,076.8 GB  4,121,190
102 Serbia  199,811.0 GB  3,543,850
103 Panama  188,104.5 GB  5,102,072
104 Bolivia  184,513.1 GB  3,239,803
105 Djibouti  163,444.4 GB  4,259,619
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,526
107 Ireland  137,087.2 GB  2,029,268
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,847
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,380
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.5 GB  1,154,323
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.9 GB  1,236,287
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,190
113 Cuba  105,670.2 GB  2,785,333
114 Albania  104,587.6 GB  2,347,647
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.5 GB  935,813
116 Mauritius  99,560.1 GB  1,331,701
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,577
118 Bhutan  81,431.8 GB  1,686,426
119 Estonia  81,349.3 GB  1,059,673
120 Uruguay  78,994.2 GB  1,158,496
121 Luxembourg  61,790.4 GB  1,343,368
122 Honduras  61,371.5 GB  1,414,238
123 Benin  60,727.6 GB  7,044,884
124 Antigua and Barbuda  59,304.6 GB  1,625,384
125 Rwanda  58,859.6 GB  1,805,169
126 Cyprus  55,682.7 GB  7,562,660
127 Togo  53,964.2 GB  1,418,726
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,015.2 GB  1,984,414
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,226.0 GB  270,362
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,682
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.1 GB  3,236,176
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,762
137 Mozambique  33,617.1 GB  2,510,094
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,879.3 GB  824,569
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.4 GB  758,266
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,153
143 Malta  26,882.0 GB  506,378
144 Puerto Rico  26,354.8 GB  686,639
145 Tajikistan  25,629.9 GB  1,221,342
146 Iceland  25,522.9 GB  768,315
147 Namibia  25,346.8 GB  752,079
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,713
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,620
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.0 GB  1,470,238
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,028.8 GB  794,706
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,298
155 Burkina Faso  18,445.0 GB  1,581,094
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,506
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,796
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,306
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.5 GB  303,943
163 Papua New Guinea  13,356.8 GB  198,124
164 Malawi  13,354.5 GB  192,785
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.0 GB  193,224
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,071.9 GB  134,952
176 Liberia  6,596.5 GB  552,337
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,374.8 GB  344,769
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,947
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,296
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,251.3 GB  49,495
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,973.7 GB  77,212
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,156.9 GB  56,359
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4